Běžný úklid |
|
|---|---|
| Velikost plochy v m2 | Kč/m2 |
| do 500 | 1,20 - 1,80 |
| od 501 do 1000 | 0,78 - 1,60 |
| od 1001 do 3000 | 0,74 - 1,40 |
| od 3001 do 5000 | 0,72 - 0,92 |
| od 5001 do 10 000 | 0,70 - 0,88 |
| od 10 001 | cena dohodou |
Mytí oken a rámů |
|
|---|---|
| Druh okna | Kč/m2 |
| obyčejné na dosah od země | 8,- |
| šroubovací na dosah od země | 10,- |
| členité s patentní ventilací, šroubovací, na lanka do 3 m | 12,- |
| otvírané ven a nepřístupné | 14,- |
| všeho druhu nad 3 m do 5 m | 14,- |
| atypické a všeho druhu nad 5 m | cena dohodou |
| celotabulové, bez použití lešení, nebo spouštěcích a zvedacích zařízení | 5,- až 6,- |
| mytí reklamních štítů | 10,- |
| mytí oken pomocí horolezecké techniky | 20,- až 50,- |
| mytí obtížně přístupných oken a prosklených ploch za pomoci lešení, zdvihacích zařízení apod. | cena dohodou |
| mytí vnitřních prosklených přepážek (podle výšky) | 6,- až 10,- |
| Typy oken, prosklených přepážek, prosklených střech, prosklených stropů, fasádních ploch neuvedené v bodech | cena dohodou |
|
Poznámka: Přirážka za mytí oken všeho druhu po malířích + 25 %, po lakýrnících, tj. škrábání laku a dočišťování ředidlem + 50 % |
|
Mytí a čištění osvětlovacích těles |
|
|---|---|
| Typ světla | Kč/ks |
| obyčejné, na šroub a na tyči (podle výšky závěsu) | 6,- až 10,- |
| speciální a více ramenné | cena dohodou |
| zářivka jednopramenná zavěšena, nastavená do sestav (dle výšky závěsu) | 8,- až 12,- |
| zářivka dvojpramenná, demontáž a montáž (dle výšky závěsu) | 15,- až 25,- |
| zářivka čtyřpramenná, demontáž a montáž (dle výšky závěsu) | 20,- až 30,- |
| Ostatní neuvedené typy | cena dohodou |
|
Poznámka: Přirážka za čištění osvětlovacích těles všeho druhu po malířích + 25 %. |
|
Čištění koberců a čalouněného nábytku |
|
|---|---|
| Čištění koberců | Kč/m2 |
| luxování průmyslovým vysavačem (bez ceny papírového filtru) | 3,- až 6,- |
| extrakčním strojem do 500 m 2 | 9,- až 11,- |
| extrakčním strojem do 100 m 2 | 11,- až 15,- |
| extrakčním strojem nad 500 m2 | cena dohodou |
| Čištění čalouněného nábytku | Kč/ks2 |
| čalouněná židle (podle znečištění) | 18,- až 22,- |
| čalouněná pohovka jednodílná | 100,- až 130,- |
| čalouněná pohovka dvojdílná | 160,- až 200,- |
| jiný druh čalouněného nábytku | cena dohodou |
|
Poznámka: Cena za 1 m2 čištění koberce kotoučovým strojem a přečištěním extrakčním strojem, bez rozdílu výměry je 16,- až 18,- Kč/m2. Cena za čištění koberců suchou metodou vhodné pro neustále používané prostory (materiál buničina, systém Vorverk) je stanovena individuální kalkulací. |
|
Mytí a čištění stropů, stěn a dveří |
|
|---|---|
| Mytí a čištění stropů, stěn a dveří | Kč/m2 |
| strop olej, latex, sololit, dřevo (podle výšky) | 15,- až 20,- |
| stěna olej, feal, kachle, mramor, dřevo, luxfer (podle výšky) | 8,- až 16,- |
| dveře hladké | 8,- |
| dveře členité a prosklené | 10,- |
|
Poznámka: Přirážka za mytí a čištění výše uvedených položek po malířích + 25 %. Kalkulace ceny za 1 m2 jednostranného mytí. |
|
Mytí a čištění podlah a schodů |
||
|---|---|---|
| Mytí a čištění podlah a schodů | Kč/m2 | |
| parkety (mytí, voskování, leštění včetně materiálu hydrovosk, pasta) | 40,- až 60,- | |
| schody vodorovná část (strojové mytí), svislá část (ruční mytí) | 18,- až 20,- | |
| schody ruční mytí s odsáváním | 20,- až 24,- | |
| mytí podlah mycím automatem | 2,50,- až 3,50,- | |
| dlažba, mramor, kámen, beton, PVC a jiné tvrdé povrchy mytí kotoučovým strojem s odsáváním |
do 100 m2
|
10,- až 12,- |
|
do 500 m2
|
8,- až 10,- | |
|
nad 500 m2
|
cena dohodou | |
| Speciální renovace podlah a schodů | Kč/m2 | |
| krystalizace mramorových podlah včetně materiálu | 140,- až 160,- | |
| obnova žulových schodů chemickou aplikací včetně materiálu | 180,- až 200,- | |
| Ošetření podlah voskem | Kč/m2 | |
| mytí povrchů a ošetření akrylátovým voskem (včetně materiálu) |
do 100 m2
|
46,- až 52,- |
|
do 500 m2
|
40,- až 46,- | |
|
nad 500 m2
|
34,- až 40,- | |
| mytí povrchů a ošetření polymerovým voskem (včetně materiálu) |
do 100 m2
|
70,- až 80,- |
|
do 500 m2
|
65,- až 70,- | |
|
nad 500 m2
|
60,- až 65,- | |
Praní záclon a čištění žaluzií |
|
|---|---|
| Praní záclon | Kč/m2 |
| svěšování, praní a věšení záclon včetně dopravy | 14,- až 18,- |
| Čištění žaluzií | Kč/m2 |
| horizontální žaluzie (plast, hliník, podle výšky) | 15,- až 30,- |
| vertikální žaluzie, demontáž, montáž, včetně dopravy (dle délky a šířky) | 120,- až 130,- |
Úklid vnějších ploch a chodníků |
|
|---|---|
| služba | Kč/m2 |
| mopování hladkých ploch | 0,40,- až 0,60,- |
| zametání | 0,30,- až 0,50,- |
| strojové zametání | 1,- až 1,80,- |
| odklízení sněhu | 4,80,- až 5,80,- |
| posyp (bez ceny posypového materiálu) | 0,30,- až 0,40,- |
|
Poznámka: Cenová kalkulace pro období sněhové pohotovosti (1.11 do 31.3) je stanovena individuální dohodou. |
|